Voor u ligt de Perspectiefnota 2023 - 2026.
Met deze perspectiefnota schetsen we de inhoudelijke en financiële doelstellingen voor de komende jaren.
In maart van dit jaar waren de gemeenteraadsverkiezingen en op het moment van samenstellen van de perspectiefnota zijn de coalitieonderhandelingen nog in volle gang. Daarom is in afwijking van andere jaren deze perspectiefnota beleidsneutraal opgesteld. Dit betekent dat alleen autonome ontwikkelingen en effecten vanuit eerder vastgesteld beleid zijn verwerkt.
Bij het opstellen van de Begroting 2023 en de Perspectiefnota 2024 - 2027 verwerken we de uitkomsten van de coalitieonderhandelingen en de ambities en beleidsdoelstellingen van de nieuwe raad.
Dit document vormt daarmee een opmaat naar een beleidsrijke Perspectiefnota volgend jaar.
In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor het meerjarenperspectief in de beeld gebracht. De onderliggende mutaties zijn opgenomen in hoofdstuk 5.
Financiele gevolgen Perspectiefnota 2023-2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Stand programmabegroting 2022-2025 structurele mutaties | 736 | 688 | 932 | 932 |
Totaal structurele wijzigingen | -1.718 | -2.216 | -2.231 | -3.016 |
Structureel saldo vóór mutaties Investeringsplan | -982 | -1.528 | -1.299 | -2.084 |
Totaal gevolgen mutaties Investeringsplan (hoofdstuk 4) | -8 | -12 | -14 | -32 |
Structureel saldo Perspectiefnota 2023-2026 | -991 | -1.540 | -1.312 | -2.116 |
Stand programmabegroting 2022-2025 incidentele mutaties | -464 | -214 | -75 | -75 |
Totaal incidentele wijzigingen | -207 | 0 | 17 | 12 |
Incidenteel saldo Perspectiefnota 2023-2026 | -671 | -214 | -58 | -63 |
Totaal saldo ná mutaties Perspectiefnota | -1.662 | -1.754 | -1.370 | -2.179 |
Ten opzichte van de vastgestelde begroting ramen we nu een meerjarig structureel nadelig saldo.
Dit is het gevolg van oplopende kosten door inflatie en prijsstijgingen en CAO ontwikkelingen. Daarnaast zien we ook dat de bijdragen aan de verbonden partijen stijgen door het investeren in dienstverlening en kwaliteit, ontwikkelingen op ICT gebied en ook hier zien we de effecten van de inflatie.
In de volgende tabel zijn deze mutaties op hoofdlijnen weergegeven:
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Indexaties | -18 | -57 | 84 | -201 |
Cao ontwikkeling en indexering salarissen | -864 | -1.147 | -1.382 | -1.845 |
Bijdragen verbonden partijen | -987 | -1.099 | -1.219 | -1.330 |
Ontwikkeling algemene uitkering | 564 | 502 | 697 | 697 |
Overige mutaties | -628 | -426 | -407 | -356 |
Totaal mutaties PPN 2023-2026 | -1.933 | -2.227 | -2.227 | -3.035 |
In hoofdstuk 3 lichten we de financiële mutaties per programma toe.